Tsitaat Algselt postitas karupoeg Vaata postitust
Hea jutt.

Kui teema huvitab, siis soovitan soojalt Outliersit lugeda.
Olen plaaninud seda isegi lugeda. Kui mingi hetke leian, et seda otsida kusagilt, siis ehk võtan isegi käsile.

Tänasest sessist 3 kätt

1. Kas on OK maha callida?

Poker Stars $25.00 Pot Limit Hold'em - 9 players - View hand 2518431
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

UTG+1: $25.70 - VPIP: 12, PFR: 9, 3B: 4, AF: 2.9, Hands: 3026
UTG+2: $25.35 - VPIP: 13, PFR: 12, 3B: 4, AF: 4.0, Hands: 1925
MP1: $25.00 - VPIP: 16, PFR: 12, 3B: 6, AF: 1.9, Hands: 6864
MP2: $23.23 - VPIP: 14, PFR: 12, 3B: 7, AF: 2.2, Hands: 3231
Hero (CO): $43.01 - VPIP: 15, PFR: 12, 3B: 4, AF: 1.8, Hands: 446629
BTN: $25.00 - VPIP: 12, PFR: 10, 3B: 3, AF: 2.2, Hands: 1802
SB: $25.00 - VPIP: 17, PFR: 12, 3B: 4, AF: 2.2, Hands: 1129
BB: $25.35 - VPIP: 15, PFR: 11, 3B: 4, AF: 2.8, Hands: 2135
UTG: $72.12 - VPIP: 48, PFR: 31, 3B: 13, AF: 2.3, Hands: 190

Pre Flop: ($0.35) Hero is CO with K T
UTG raises to $0.50, 3 folds, MP2 raises to $1, Hero calls $1, 3 folds, UTG calls $0.50

Flop: ($3.35) T K Q (3 players)
UTG checks, MP2 bets $1.92, Hero calls $1.92, UTG folds

Turn: ($7.19) 2 (2 players)
MP2 bets $4.12, Hero calls $4.12

River: ($15.43) 6 (2 players)
MP2 bets $5.75, Hero calls $5.75

2. Mida teeksite teisiti?


Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 8 players - View hand 2518451
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

MP1: $28.05 - VPIP: 13, PFR: 10, 3B: 3, AF: 7.0, Hands: 239
MP2: $25.00 - VPIP: 12, PFR: 8, 3B: 4, AF: 4.3, Hands: 364
CO: $24.17 - VPIP: 53, PFR: 21, 3B: 7, AF: 1.4, Hands: 43
BTN: $25.49 - VPIP: 14, PFR: 12, 3B: 4, AF: 2.6, Hands: 3516
Hero (SB): $25.00 - VPIP: 15, PFR: 12, 3B: 4, AF: 1.8, Hands: 446629
BB: $25.57 - VPIP: 14, PFR: 7, 3B: 6, AF: 7.0, Hands: 56
UTG: $50.95 - VPIP: 18, PFR: 15, 3B: 4, AF: 2.8, Hands: 198
UTG+1: $39.61 - VPIP: 17, PFR: 12, 3B: 6, AF: 2.1, Hands: 4011

Pre Flop: ($0.35) Hero is SB with K J
6 folds, Hero raises to $0.75, BB raises to $2, Hero calls $1.25

Flop: ($4.00) 5 K 9 (2 players)
Hero checks, BB bets $1.91, Hero calls $1.91

Turn: ($7.82) 6 (2 players)
Hero checks, BB checks

River: ($7.82) 8 (2 players)
Hero bets $1.00, BB raises to $3, Hero calls $2

3.

Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 2518453
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

CO: $26.63 - VPIP: 14, PFR: 12, 3B: 5, AF: 2.4, Hands: 774
BTN: $10.64 - VPIP: 38, PFR: 3, 3B: 0, AF: 2.2, Hands: 66
Hero (SB): $30.63 - VPIP: 15, PFR: 12, 3B: 4, AF: 1.8, Hands: 446629
BB: $6.88 - VPIP: 63, PFR: 15, 3B: 14, AF: 3.7, Hands: 27
UTG: $25.00 - VPIP: 14, PFR: 12, 3B: 4, AF: 2.4, Hands: 1686
UTG+1: $25.00 - VPIP: 14, PFR: 10, 3B: 4, AF: 2.5, Hands: 6635
UTG+2: $25.00 - VPIP: 13, PFR: 9, 3B: 2, AF: 1.9, Hands: 3026
MP1: $42.81 - VPIP: 16, PFR: 11, 3B: 2, AF: 1.2, Hands: 2408
MP2: $25.00 - VPIP: 14, PFR: 11, 3B: 5, AF: 5.0, Hands: 112

Pre Flop: ($0.35) Hero is SB with J J
4 folds, MP2 raises to $0.75, 2 folds, Hero calls $0.65, BB calls $0.50

Flop: ($2.25) K K 5 (3 players)
Hero checks, BB checks, MP2 bets $1.07, Hero calls $1.07, BB folds

Turn: ($4.39) 9 (2 players)
Hero checks, MP2 bets $2.09, Hero calls $2.09

River: ($8.57) Q (2 players)
Hero checks, MP2 bets $7.50