Meeldiv näha, et päevikus mingi aktiivsus tekkinud ning erinevad inimesed nõu annavad. Tänud!
Olen tänu sellele mängu veits muutnud, vähem niisama nuppude klikkimist ja rohkem otsuste läbimõtlemist, kuigi pikk tee minna veel.

Eilsest mõned käed:

( Click to show/hide )
Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 8 players - View hand 2379309
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

UTG: $13.75 - VPIP: 29, PFR: 0, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 7
UTG+1: $28.30 - VPIP: 16, PFR: 11, 3B: 5, AF: 1.6, Hands: 1076
MP1: $23.94 - VPIP: 50, PFR: 3, 3B: 6, AF: 2.1, Hands: 58
MP2: $25.25 - VPIP: 18, PFR: 5, 3B: 5, AF: 2.0, Hands: 136
Hero (CO): $25.00 - VPIP: 20, PFR: 16, 3B: 6, AF: 2.8, Hands: 899676
BTN: $14.09 - VPIP: 53, PFR: 12, 3B: 0, AF: 0.7, Hands: 17
SB: $14.75 - VPIP: 0, PFR: 0, 3B: 0, AF: NaN, Hands: 5
BB: $10.00 - VPIP: 14, PFR: 9, 3B: 4, AF: 3.5, Hands: 830

Pre Flop: ($0.35) Hero is CO with 7 A
2 folds, MP1 calls $0.25, 1 fold, Hero raises to $1, BTN calls $1, 2 folds, MP1 calls $0.75

Flop: ($3.35) A 3 K (3 players)
MP1 bets $1.00, Hero calls $1, BTN calls $1

Turn: ($6.35) 7 (3 players)
MP1 bets $7.00, Hero calls $7, BTN folds

River: ($20.35) 5 (2 players)
MP1 bets $14.94, Hero calls $14.94

Final Pot: $50.23
MP1 shows 3 A
Hero shows 7 A
Hero wins $48.23
(Rake: $2.00)

( Click to show/hide )
Arvasin tegelt, et ta arvatavasti isegi ei calli riveris aga raise tegi tuju heaks
Kas turnis betite suuremalt, et FD-lt valuet saada?

Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 5 players - View hand 2379312
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

CO: $8.19 - VPIP: 34, PFR: 15, 3B: 8, AF: Infinity, Hands: 41
BTN: $39.02 - VPIP: 92, PFR: 58, 3B: 50, AF: 0.4, Hands: 12
Hero (SB): $25.00 - VPIP: 20, PFR: 16, 3B: 6, AF: 2.8, Hands: 899676
BB: $41.54 - VPIP: 16, PFR: 12, 3B: 3, AF: 1.5, Hands: 8933
UTG: $25.00 - VPIP: 14, PFR: 11, 3B: 4, AF: 2.3, Hands: 584

Pre Flop: ($0.35) Hero is SB with T K
2 folds, BTN raises to $0.50, Hero raises to $1.75, 1 fold, BTN raises to $3, Hero calls $1.25

Flop: ($6.25) 5 Q 7 (2 players)
Hero checks, BTN checks

Turn: ($6.25) A (2 players)
Hero bets $3.28, BTN calls $3.28

River: ($12.81) 4 (2 players)
Hero bets $7.40, BTN raises to $14.80, Hero raises to $18.72, BTN calls $3.92

Final Pot: $50.25
BTN mucks 3 2
Hero shows T K
Hero wins $48.25
(Rake: $2.00)

( Click to show/hide )
Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 7 players - View hand 2379313
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

BB: $47.35 - VPIP: 20, PFR: 16, 3B: 7, AF: 1.5, Hands: 1403
UTG: $19.30 - VPIP: 10, PFR: 7, 3B: 3, AF: 1.7, Hands: 3624
UTG+1: $9.65 - VPIP: 13, PFR: 12, 3B: 8, AF: 3.7, Hands: 961
MP: $22.97 - VPIP: 58, PFR: 21, 3B: 17, AF: 4.0, Hands: 19
CO: $10.20 - VPIP: 16, PFR: 12, 3B: 5, AF: 1.9, Hands: 1185
Hero (BTN): $30.66 - VPIP: 20, PFR: 16, 3B: 6, AF: 2.8, Hands: 899676
SB: $25.32 - VPIP: 21, PFR: 18, 3B: 8, AF: 3.4, Hands: 15475

Pre Flop: ($0.35) Hero is BTN with A A
2 folds, MP calls $0.25, 1 fold, Hero raises to $1.25, 2 folds, MP calls $1

Flop: ($2.85) 9 J A (2 players)
MP checks, Hero bets $1.90, MP calls $1.90

Turn: ($6.65) A (2 players)
MP bets $19.82, Hero calls $19.82

River: ($46.29) 9 (2 players)

Final Pot: $46.29
MP shows Q T
Hero shows A A
Hero wins $44.29
(Rake: $2.00)

( Click to show/hide )
Riveri peaks tegelt väiksemalt bettima veits? Või sellise fishi vastu pole oluline?

Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 2379314
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

MP1: $11.79 - VPIP: 26, PFR: 22, 3B: 8, AF: 11.1, Hands: 632
MP2: $10.00 - VPIP: 15, PFR: 12, 3B: 6, AF: 5.7, Hands: 3209
CO: $38.43 - VPIP: 93, PFR: 27, 3B: 0, AF: 1.7, Hands: 15
BTN: $14.23 - VPIP: 17, PFR: 14, 3B: 5, AF: 2.3, Hands: 340
SB: $21.52 - VPIP: 37, PFR: 22, 3B: 0, AF: 0.9, Hands: 91
Hero (BB): $34.13 - VPIP: 20, PFR: 16, 3B: 6, AF: 2.8, Hands: 899676
UTG: $25.00 - VPIP: 15, PFR: 10, 3B: 2, AF: 1.4, Hands: 1015
UTG+1: $10.00 - VPIP: 19, PFR: 16, 3B: 8, AF: 2.0, Hands: 97
UTG+2: $25.00 - VPIP: 15, PFR: 12, 3B: 5, AF: 2.4, Hands: 1123

Pre Flop: ($0.35) Hero is BB with Q J
4 folds, MP2 raises to $0.75, CO calls $0.75, 2 folds, Hero calls $0.50

Flop: ($2.35) J 8 4 (3 players)
Hero checks, MP2 checks, CO bets $0.25, Hero raises to $2.25, MP2 folds, CO calls $2

Turn: ($6.85) 6 (2 players)
Hero bets $5.00, CO calls $5

River: ($16.85) 2 (2 players)
Hero bets $14.30, CO calls $14.30

Final Pot: $45.45
CO mucks J 6
Hero shows Q J
Hero wins $43.45
(Rake: $2.00)

( Click to show/hide )
Sama käsi, mis strateegiasse panin

Poker Stars $25.00 Pot Limit Hold'em - 9 players - View hand 2379316
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

UTG: $25.00 - VPIP: 16, PFR: 13, 3B: 4, AF: 2.7, Hands: 1791
UTG+1: $25.00 - VPIP: 18, PFR: 12, 3B: 3, AF: 1.5, Hands: 1248
UTG+2: $25.00 - VPIP: 17, PFR: 13, 3B: 4, AF: 3.0, Hands: 2116
MP1: $17.59 - VPIP: 66, PFR: 23, 3B: 6, AF: 1.7, Hands: 105
MP2: $23.18 - VPIP: 80, PFR: 5, 3B: 0, AF: 2.2, Hands: 20
Hero (CO): $29.08 - VPIP: 20, PFR: 16, 3B: 6, AF: 2.8, Hands: 899676
BTN: $25.00 - VPIP: 15, PFR: 12, 3B: 5, AF: 2.8, Hands: 4877
SB: $25.00 - VPIP: 22, PFR: 19, 3B: 7, AF: 2.8, Hands: 2736
BB: $9.54 - VPIP: 39, PFR: 22, 3B: 0, AF: 6.0, Hands: 23

Pre Flop: ($0.35) Hero is CO with Q Q
3 folds, MP1 calls $0.25, MP2 calls $0.25, Hero raises to $1.35, 1 fold, SB calls $1.25, 2 folds, MP2 calls $1.10

Flop: ($4.55) 4 5 4 (3 players)
SB checks, MP2 checks, Hero bets $3.39, SB calls $3.39, MP2 folds

Turn: ($11.33) 2 (2 players)
SB checks, Hero bets $6.00, SB calls $6

River: ($23.33) 6 (2 players)
SB checks, Hero bets $18.34, SB calls $14.26 all in

Final Pot: $51.85
Hero shows Q Q
SB shows A 3
SB wins $49.85
(Rake: $-2.08)

( Click to show/hide )
Veits kergekäeliselt stackisin vist, vastane tundmatu, sizingu järgi lootsin näha AK,AQ või JJ,1010 taolist kätt

Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 8 players - View hand 2379317
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

UTG: $9.65 - VPIP: 21, PFR: 13, 3B: 0, AF: 0.8, Hands: 63
UTG+1: $10.00 - VPIP: 17, PFR: 14, 3B: 6, AF: 3.6, Hands: 1480
MP1: $14.74 - VPIP: 56, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0.5, Hands: 18
MP2: $37.58 - VPIP: 33, PFR: 21, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 24
CO: $20.34 - VPIP: 31, PFR: 0, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 13
Hero (BTN): $25.00 - VPIP: 20, PFR: 16, 3B: 6, AF: 2.8, Hands: 899676
SB: $25.00 - VPIP: 13, PFR: 11, 3B: 4, AF: 1.5, Hands: 3082
BB: $9.30 - VPIP: 15, PFR: 13, 3B: 0, AF: Infinity, Hands: 47

Pre Flop: ($0.35) Hero is BTN with Q Q
2 folds, MP1 calls $0.25, MP2 raises to $1.25, 1 fold, Hero raises to $3.80, 3 folds, MP2 raises to $9.10, Hero raises to $25, MP2 calls $15.90

Flop: ($50.60) A 4 K (2 players)

Turn: ($50.60) 9 (2 players)

River: ($50.60) Q (2 players)

Final Pot: $50.60
MP2 shows K K
Hero mucks Q Q
MP2 wins $48.60
(Rake: $2.00)

( Click to show/hide )
Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 2379320
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

CO: $25.00 - VPIP: 15, PFR: 11, 3B: 3, AF: 1.7, Hands: 1593
BTN: $29.85 - VPIP: 14, PFR: 12, 3B: 3, AF: 2.3, Hands: 1416
SB: $10.00 - VPIP: 14, PFR: 13, 3B: 5, AF: 5.0, Hands: 2151
BB: $23.50 - VPIP: 34, PFR: 8, 3B: 7, AF: 2.4, Hands: 93
UTG: $20.60 - VPIP: 49, PFR: 5, 3B: 5, AF: 1.4, Hands: 55
UTG+1: $16.32 - VPIP: 39, PFR: 8, 3B: 10, AF: 1.0, Hands: 38
UTG+2: $32.94 - VPIP: 14, PFR: 12, 3B: 5, AF: 2.1, Hands: 2513
MP1: $10.00 - VPIP: 16, PFR: 14, 3B: 9, AF: 4.3, Hands: 438
Hero (MP2): $25.52 - VPIP: 20, PFR: 16, 3B: 6, AF: 2.8, Hands: 899676

Pre Flop: ($0.35) Hero is MP2 with K A
1 fold, UTG+1 calls $0.25, UTG+2 raises to $1, 1 fold, Hero raises to $3.10, 3 folds, BB raises to $23.50, 2 folds, Hero calls $20.40

Flop: ($48.35) Q 3 9 (2 players)

Turn: ($48.35) T (2 players)

River: ($48.35) K (2 players)

Final Pot: $48.35
BB shows J J
Hero mucks K A
BB wins $46.35
(Rake: $2.00)

( Click to show/hide )
Turnis oleks pidanud veits suuremalt tõstma, panin ta FD või Qx käele

Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 8 players - View hand 2379321
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

BTN: $20.22 - VPIP: 34, PFR: 22, 3B: 4, AF: 2.3, Hands: 806
SB: $25.00 - VPIP: 11, PFR: 9, 3B: 3, AF: 2.9, Hands: 1281
BB: $19.75 - VPIP: 13, PFR: 6, 3B: 0, AF: Infinity, Hands: 16
UTG: $25.00 - VPIP: 18, PFR: 13, 3B: 5, AF: 10.0, Hands: 122
Hero (UTG+1): $34.54 - VPIP: 20, PFR: 16, 3B: 6, AF: 2.8, Hands: 899676
MP1: $18.50 - VPIP: 38, PFR: 9, 3B: 2, AF: 0.4, Hands: 138
MP2: $30.58 - VPIP: 20, PFR: 16, 3B: 6, AF: 4.6, Hands: 1607
CO: $25.35 - VPIP: 18, PFR: 15, 3B: 4, AF: 2.6, Hands: 4755

Pre Flop: ($0.35) Hero is UTG+1 with A A
1 fold, Hero raises to $0.75, 5 folds, BB calls $0.50

Flop: ($1.60) Q 4 5 (2 players)
BB bets $1.25, Hero calls $1.25

Turn: ($4.10) J (2 players)
BB bets $3.75, Hero raises to $8.80, BB raises to $17.75, Hero calls $8.95

River: ($39.60) Q (2 players)

Final Pot: $39.60
BB shows 4 4
Hero mucks A A
BB wins $37.82
(Rake: $1.78)


Graph:
( Click to show/hide )