Deep lauad on huvitavad...

( Click to show/hide )
Flopil mõtlesin, et tal KK, riveril mõtlesin, et AK aga no millest me räägime
Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 2430850
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

BTN: $102.65 - VPIP: 35, PFR: 21, 3B: 8, AF: 2.2, Hands: 62
Hero (SB): $61.40 - VPIP: 20, PFR: 16, 3B: 6, AF: 2.8, Hands: 1010693
BB: $31.12 - VPIP: 24, PFR: 10, 3B: 0, AF: 1.3, Hands: 21
UTG: $48.70 - VPIP: 19, PFR: 14, 3B: 5, AF: 1.9, Hands: 2935
UTG+1: $80.78 - VPIP: 18, PFR: 16, 3B: 9, AF: 2.3, Hands: 1147
UTG+2: $25.00 - VPIP: 14, PFR: 10, 3B: 3, AF: 1.4, Hands: 7738
MP1: $31.41 - VPIP: 50, PFR: 33, 3B: 33, AF: 0.7, Hands: 18
MP2: $40.67 - VPIP: 28, PFR: 22, 3B: 13, AF: 0.0, Hands: 18
CO: $58.25 - VPIP: 27, PFR: 14, 3B: 0, AF: 1.7, Hands: 22

Pre Flop: ($0.35) Hero is SB with A A
4 folds, MP2 raises to $1.30, 1 fold, BTN raises to $4.70, Hero raises to $11.50, 2 folds, BTN raises to $102.60, Hero calls $49.90 all in

Flop: ($124.35) K 4 8 (2 players - 1 is all in)

Turn: ($124.35) 2 (2 players - 1 is all in)

River: ($124.35) K (2 players - 1 is all in)

Final Pot: $124.35
BTN mucks J J
Hero shows A A
Hero wins $122.70
(Rake: $1.60)

( Click to show/hide )
Iga kord kui avasin, üritas reppida midagi mu vastu, bluffis koguaeg sarnaste sizingutega ka
Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 2430851
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

SB: $35.09 - VPIP: 15, PFR: 10, 3B: 8, AF: 3.8, Hands: 193
BB: $49.89 - VPIP: 19, PFR: 14, 3B: 5, AF: 1.9, Hands: 2935
UTG: $116.49 - VPIP: 26, PFR: 16, 3B: 7, AF: 2.2, Hands: 1274
UTG+1: $25.00 - VPIP: 17, PFR: 15, 3B: 6, AF: 4.0, Hands: 1248
UTG+2: $72.57 - VPIP: 21, PFR: 9, 3B: 3, AF: 2.0, Hands: 570
MP1: $23.30 - VPIP: 22, PFR: 11, 3B: 11, AF: 2.7, Hands: 102
MP2: $75.00 - VPIP: 36, PFR: 8, 3B: 0, AF: 2.3, Hands: 25
Hero (CO): $69.30 - VPIP: 20, PFR: 16, 3B: 6, AF: 2.8, Hands: 1010709
BTN: $269.01 - VPIP: 18, PFR: 16, 3B: 9, AF: 2.4, Hands: 1155

Pre Flop: ($0.35) Hero is CO with Q Q
5 folds, Hero raises to $0.75, BTN raises to $3.05, 2 folds, Hero calls $2.30

Flop: ($6.45) 7 6 K (2 players)
Hero checks, BTN bets $5.00, Hero calls $5

Turn: ($16.45) 7 (2 players)
Hero checks, BTN bets $12.00, Hero calls $12

River: ($40.45) 3 (2 players)
Hero checks, BTN bets $29.25, Hero calls $29.25

Final Pot: $98.95
Hero shows Q Q
BTN shows J T
Hero wins $97.40
(Rake: $1.55)

( Click to show/hide )
Ei saa aru, miks peaks 5way nii tegema. J-ga check raisedes seal saab suht vähe valuet nkn ja sellist liini võttes midagi reppida väga ei saa imo?
Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 2430854
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

BTN: $79.63 - VPIP: 32, PFR: 15, 3B: 7, AF: 2.0, Hands: 99
SB: $84.38 - VPIP: 22, PFR: 12, 3B: 11, AF: 2.0, Hands: 108
BB: $37.09 - VPIP: 33, PFR: 3, 3B: 8, AF: 4.5, Hands: 36
UTG: $70.43 - VPIP: 17, PFR: 14, 3B: 4, AF: 2.3, Hands: 2076
Hero (UTG+1): $61.30 - VPIP: 20, PFR: 16, 3B: 6, AF: 2.8, Hands: 1010715
UTG+2: $61.85 - VPIP: 20, PFR: 9, 3B: 4, AF: 2.0, Hands: 703
MP1: $38.34 - VPIP: 16, PFR: 10, 3B: 4, AF: 1.9, Hands: 3704
MP2: $42.03 - VPIP: 29, PFR: 4, 3B: 0, AF: 0.3, Hands: 24
CO: $77.32 - VPIP: 18, PFR: 16, 3B: 9, AF: 2.4, Hands: 1161

Pre Flop: ($0.35) Hero is UTG+1 with K K
UTG raises to $0.75, Hero calls $0.75, 4 folds, BTN calls $0.75, SB calls $0.65, BB calls $0.50

Flop: ($3.75) J J 7 (5 players)
SB checks, BB checks, UTG checks, Hero bets $2.25, BTN calls $2.25, SB raises to $7.25, BB folds, UTG folds, Hero calls $5, BTN folds

Turn: ($20.50) Q (2 players)
SB checks, Hero checks

River: ($20.50) 7 (2 players)
SB bets $7.00, Hero calls $7

Final Pot: $34.50
SB shows 9 Q
Hero shows K K
Hero wins $33.38
(Rake: $1.12)


See kuu seni 30h mänginud ja 13k kätt ainult. Keegi või miski võiks motiveerida rohkem volüümi andma