Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 9 players
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

Hero (BB): $25.00 - VPIP: 16, PFR: 14, 3B: 5, AF: 2.2, Hands: 34039
UTG: $10.92 - VPIP: 16, PFR: 16, 3B: 0, AF: 1.5, Hands: 62
UTG+1: $25.26 - VPIP: 16, PFR: 15, 3B: 5, AF: 0.0, Hands: 109
UTG+2: $30.78 - VPIP: 7, PFR: 5, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 44
MP1: $14.89 - VPIP: 12, PFR: 12, 3B: 14, AF: 1.7, Hands: 84
MP2: $25.00 - VPIP: 15, PFR: 9, 3B: 4, AF: 0.6, Hands: 108
CO: $9.65 - VPIP: 14, PFR: 12, 3B: 7, AF: 6.0, Hands: 228
BTN: $8.82 - VPIP: 33, PFR: 20, 3B: 0, AF: 0.4, Hands: 15
SB: $15.10 - VPIP: 22, PFR: 20, 3B: 16, AF: 1.5, Hands: 76

Pre Flop: ($0.35) Hero is BB with K A
4 folds, MP2 raises to $0.62, 3 folds, Hero raises to $2.20, MP2 raises to $4.50, Hero ???

Mängu ajal vaatasin vastase state ja tundus mõistlikum foldida. Hiljem mängu analüüsides pole oma foldis enam päris kindel. Palun andke teada, mida teeksid targemad.

Sample pole just kõige suurem, aga siiski natukene lisainfot vastase kohta (sulgudes situatsioonide arv):
Fold to 3bet: 50 (2);
4bet range: 7 (2).

Milliseid state vaataksite sellises olukorras?