Ei jäänud oma eilse mänguga rahule, kuna tegin paar viga:

1. KK - LAG donkas flopil ja minu raize peale pani nupud sisse ma muidugi callisin ülepaariga. Minu flopi raize on liiga suur kui palju võiks siin üle tõsta?

( Click to show/hide )

Poker Stars $5.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 2647390
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

BTN: $5.05 - VPIP: 7, PFR: 4, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 180
SB: $6.82 - VPIP: 14, PFR: 4, 3B: 0, AF: 0,9, Hands: 211
BB: $6.08 - VPIP: 23, PFR: 17, 3B: 10, AF: 6,0, Hands: 30
UTG: $5.00 - VPIP: 9, PFR: 6, 3B: 5, AF: 3,0, Hands: 235
UTG+1: $6.58 - VPIP: 24, PFR: 24, 3B: 14, AF: 0,0, Hands: 29
UTG+2: $0.46 - VPIP: 27, PFR: 0, 3B: 0, AF: 1,5, Hands: 30
MP1: $5.05 - VPIP: 19, PFR: 17, 3B: 0, AF: 2,3, Hands: 84
Hero (MP2): $6.37 - VPIP: 12, PFR: 10, 3B: 4, AF: 2,2, Hands: 150275
CO: $5.78 - VPIP: 21, PFR: 17, 3B: 14, AF: 1,0, Hands: 24

Pre Flop: ($0.07) Hero is MP2 with K K
1 fold, UTG+1 raises to $0.15, 2 folds, Hero raises to $0.50, 4 folds, UTG+1 calls $0.35

Flop: ($1.07) J 4 5 (2 players)
UTG+1 bets $0.68, Hero raises to $2, UTG+1 raises to $6.08, Hero calls $3.87 all in

Turn: ($12.81) 2 (2 players - 1 is all in)

River: ($12.81) 6 (2 players - 1 is all in)

Final Pot: $12.81
UTG+1 shows 5 5
Hero shows K K
UTG+1 wins $12.28
(Rake: $0.53)

2. AQ - callisin fishi riveri shove

( Click to show/hide )

Poker Stars $5.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 2647392
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

Hero (UTG): $5.39 - VPIP: 12, PFR: 10, 3B: 4, AF: 2,2, Hands: 150275
UTG+1: $5.07 - VPIP: 19, PFR: 13, 3B: 3, AF: 0,6, Hands: 326
UTG+2: $12.18 - VPIP: 22, PFR: 13, 3B: 2, AF: 2,2, Hands: 393
MP1: $8.40 - VPIP: 18, PFR: 12, 3B: 7, AF: 2,8, Hands: 330
MP2: $5.00 - VPIP: 24, PFR: 21, 3B: 5, AF: 5,2, Hands: 1153
CO: $2.58 - VPIP: 19, PFR: 16, 3B: 9, AF: 2,7, Hands: 198
BTN: $5.75 - VPIP: 42, PFR: 27, 3B: 6, AF: 1,9, Hands: 423
SB: $4.48 - VPIP: 15, PFR: 4, 3B: 4, AF: 2,0, Hands: 120
BB: $5.37 - VPIP: 17, PFR: 9, 3B: 3, AF: 1,3, Hands: 1138

Pre Flop: ($0.07) Hero is UTG with A Q
Hero raises to $0.15, 5 folds, BTN calls $0.15, 2 folds

Flop: ($0.37) 3 Q 6 (2 players)
Hero bets $0.20, BTN calls $0.20

Turn: ($0.77) A (2 players)
Hero bets $0.55, BTN calls $0.55

River: ($1.87) 3 (2 players)
Hero bets $1.00, BTN raises to $4.85, Hero calls $3.49 all in

Final Pot: $10.85
Hero shows A Q
BTN shows 5 7
BTN wins $10.04
(Rake: $0.45)


3. 55 - set vs set, kas tegemist on cooleriga?

( Click to show/hide )

Poker Stars $5.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 2647394
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

BTN: $5.00 - VPIP: 11, PFR: 11, 3B: 25, AF: 0,0, Hands: 9
Hero (SB): $5.00 - VPIP: 12, PFR: 10, 3B: 4, AF: 2,2, Hands: 150275
BB: $5.00 - VPIP: 14, PFR: 9, 3B: 2, AF: 2,2, Hands: 128
UTG: $2.44 - VPIP: 7, PFR: 4, 3B: 6, AF: 0,7, Hands: 100
UTG+1: $6.96 - VPIP: 18, PFR: 8, 3B: 3, AF: 1,2, Hands: 763
UTG+2: $6.25 - VPIP: 13, PFR: 9, 3B: 3, AF: 2,1, Hands: 1049
MP1: $5.24 - VPIP: 6, PFR: 5, 3B: 2, AF: 0,8, Hands: 220
MP2: $5.00 - VPIP: 12, PFR: 10, 3B: 3, AF: 3,3, Hands: 436
CO: $4.96 - VPIP: 18, PFR: 9, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 11

Pre Flop: ($0.07) Hero is SB with 5 5
1 fold, UTG+1 raises to $0.10, 5 folds, Hero calls $0.08, 1 fold

Flop: ($0.25) 5 3 J (2 players)
Hero checks, UTG+1 bets $0.15, Hero raises to $0.55, UTG+1 raises to $1.35, Hero raises to $4.90, UTG+1 calls $3.55

Turn: ($10.05) 7 (2 players)

River: ($10.05) Q (2 players)

Final Pot: $10.05
Hero shows 5 5
UTG+1 shows J J
UTG+1 wins $9.63
(Rake: $0.42)


Arvestades et sain veel coolereid (prf kolmel korral KK all in, vastas kahel korral AA ja AQ) siis -0,01$ tulemusega peab rahul olema.

NL5 22.01.2015 4:17h -0,01$

( Click to show/hide )