5NL 26.01.2015 graafik
( Click to show/hide )




1. QQ - panen selle käe arutamiseks üles kuna olin nõutu mida teha, eeldasin et vastane ei squeeze lightilt, kui oleksin callinud ja maha ei oleks tulnud Q oleksin agressiooni peale foldinud, selle pärast otsustasin seda pre teha. Kuna AF on tal kõrge kas oleks pidanud 4bet/foldima ja kui 4betida siis mis on meie sizing?

( Click to show/hide )

Poker Stars $5.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 2649149
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

BTN: $1.93 - VPIP: 8, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 79
SB: $5.16 - VPIP: 17, PFR: 10, 3B: 1, AF: 1,3, Hands: 2319
BB: $5.34 - VPIP: 15, PFR: 13, 3B: 3, AF: 4,5, Hands: 303
Hero (UTG): $5.40 - VPIP: 12, PFR: 10, 3B: 4, AF: 2,2, Hands: 166447
UTG+1: $5.00 - VPIP: 19, PFR: 14, 3B: 6, AF: 5,5, Hands: 736
UTG+2: $4.79 - VPIP: 44, PFR: 27, 3B: 6, AF: 1,3, Hands: 132
MP1: $5.00 - VPIP: 16, PFR: 14, 3B: 6, AF: 5,0, Hands: 607
MP2: $10.32 - VPIP: 26, PFR: 3, 3B: 4, AF: 1,0, Hands: 72
CO: $10.80 - VPIP: 13, PFR: 9, 3B: 3, AF: 2,2, Hands: 2066

Pre Flop: ($0.07) Hero is UTG with Q Q
Hero raises to $0.15, 1 fold, UTG+2 calls $0.15, MP1 raises to $0.55, 7 folds

Final Pot: $0.52
MP1 wins $0.52