OMG, kuidas mulle "meeldivad" mastitõmbajad. No peavadki meeldima tegelikult. Aga...

Poker Stars $10.00 No Limit Hold'em - 8 players - View hand 2340975
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

BB: $16.44 - VPIP: 19, PFR: 13, 3B: 6, AF: 2.0, Hands: 90
UTG: $9.85 - VPIP: 7, PFR: 7, 3B: 8, AF: Infinity, Hands: 29
UTG+1: $4.76 - VPIP: 15, PFR: 7, 3B: 2, AF: 1.8, Hands: 193
MP1: $10.40 - VPIP: 16, PFR: 7, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 61
MP2: $9.59 - VPIP: 42, PFR: 6, 3B: 7, AF: Infinity, Hands: 31
Hero (CO): $10.00 - VPIP: 13, PFR: 10, 3B: 3, AF: 4.1, Hands: 179360
BTN: $10.00 - VPIP: 14, PFR: 12, 3B: 5, AF: 2.2, Hands: 942
SB: $10.10 - VPIP: 15, PFR: 15, 3B: 0, AF: Infinity, Hands: 33

Pre Flop: ($0.15) Hero is CO with J J
1 fold, UTG+1 raises to $0.30, 2 folds, Hero calls $0.30, 3 folds

Flop: ($0.75) J A 9 (2 players)
UTG+1 bets $0.40, Hero raises to $1.60, UTG+1 raises to $4.46, Hero calls $2.86

Turn: ($9.67) 8 (2 players)

River: ($9.67) 5 (2 players)

( Click to show/hide )
Final Pot: $9.67
UTG+1 shows K Q
Hero shows J J
UTG+1 wins $9.23
(Rake: $0.44)


Poker Stars $10.00 No Limit Hold'em - 8 players - View hand 2340976
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

UTG: $13.87 - VPIP: 11, PFR: 7, 3B: 4, AF: 0.5, Hands: 204
UTG+1: $12.87 - VPIP: 17, PFR: 11, 3B: 3, AF: 0.7, Hands: 99
MP1: $25.78 - VPIP: 18, PFR: 15, 3B: 8, AF: 4.0, Hands: 105
MP2: $3.40 - VPIP: 5, PFR: 4, 3B: 0, AF: Infinity, Hands: 113
CO: $12.54 - VPIP: 15, PFR: 12, 3B: 1, AF: 1.1, Hands: 509
BTN: $4.97 - VPIP: 7, PFR: 7, 3B: 0, AF: Infinity, Hands: 27
SB: $7.35 - VPIP: 47, PFR: 13, 3B: 0, AF: 0.5, Hands: 30
Hero (BB): $12.54 - VPIP: 13, PFR: 10, 3B: 3, AF: 4.1, Hands: 179360

Pre Flop: ($0.15) Hero is BB with 3 A
6 folds, SB calls $0.05, Hero raises to $0.30, SB calls $0.20

Flop: ($0.60) 5 3 Q (2 players)
SB checks, Hero bets $0.40, SB calls $0.40

Turn: ($1.40) A (2 players)
SB checks, Hero bets $0.90, SB calls $0.90

River: ($3.20) 4 (2 players)
SB checks, Hero checks

( Click to show/hide )
Final Pot: $3.20
SB shows 9 T
Hero mucks 3 A
SB wins $3.06
(Rake: $0.14)


Ja veel üks näide, kuidas võib vedada:

Poker Stars $10.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 2340979
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

CO: $10.00 - VPIP: 15, PFR: 10, 3B: 3, AF: 1.1, Hands: 520
BTN: $9.91 - VPIP: 26, PFR: 17, 3B: 0, AF: 3.0, Hands: 42
SB: $10.05 - VPIP: 26, PFR: 22, 3B: 0, AF: 6.5, Hands: 69
BB: $3.70 - VPIP: 33, PFR: 10, 3B: 6, AF: 1.4, Hands: 42
UTG: $5.00 - VPIP: 41, PFR: 22, 3B: 0, AF: 1.1, Hands: 41
UTG+1: $13.59 - VPIP: 30, PFR: 5, 3B: 11, AF: 1.6, Hands: 20
Hero (UTG+2): $10.40 - VPIP: 13, PFR: 10, 3B: 3, AF: 4.1, Hands: 179360
MP1: $10.23 - VPIP: 11, PFR: 7, 3B: 4, AF: 1.5, Hands: 55
MP2: $2.54 - VPIP: 33, PFR: 3, 3B: 0, AF: 0.3, Hands: 33

Pre Flop: ($0.15) Hero is UTG+2 with A J
1 fold, UTG+1 calls $0.10, Hero raises to $0.50, 6 folds, UTG+1 calls $0.40

Flop: ($1.15) A A T (2 players)
UTG+1 checks, Hero bets $0.90, UTG+1 calls $0.90

Turn: ($2.95) 4 (2 players)
UTG+1 checks, Hero bets $2.80, UTG+1 calls $2.80

River: ($8.55) 4 (2 players)
UTG+1 checks, Hero bets $4.40, UTG+1 raises to $8.80, Hero calls $1.80 all in

( Click to show/hide )
Final Pot: $20.95
UTG+1 shows 8 A
Hero shows A J
UTG+1 wins $7.41
Hero wins $10.00
(Rake: $0.94)


Krt, ilmselt ei olegi Liivimaa parim mängur. Aga ikkagi, pingutad ja püüad...ja ei midä.